圣经学习小组
电池充放电电流选择指南
小结:
锂电池建议充放电1C以内;铅酸电池充电0.1C
普通锂电池终止电压4.2v; 铅酸电池终止电压
(1)普通富液式铅酸电池
温度 | 浮充电压 | 循环充电终止电压 |
---|
-10℃ | 14.4V | 15.0V |
0℃ | 14.2V | 14.8V |
10℃ | 14.0V | 14.7V |
20℃ | 13.8V | 14.4V |
30℃ | 13.5V | 14.1V |
(2)AGM/EFB密封电池
温度 | 浮充电压 | 循环充电终止电压 |
---|
-10℃ | 14.8V | 15.2V |
20℃ | 14.4V | 14.8V |
30℃ | 14.0V | 14.4V |
关键规则:
By James+Stephen
read more